CPU
Date:2021-11-04 15:33:03 Hits:
ranking | CPU | Clock Speed | # of Cores | LGA |
CPU Benchmarks |
1 | [8-Way] Intel Xeon E7-8880 v2 | 2.5 GHz | 30 | LGA2011-1 | 34923 |
2 | Intel Xeon E5-2679 v4 | 2.5 GHz | 20 | LGA2011-3 | 25266 |
3 | Intel Xeon E5-2699 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 | 23200 |
4 | Intel Xeon E5-2699A v4 | 2.4 GHz | 22 | LGA2011-3 | 22948 |
5 | Intel Xeon E5-2696 v3 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-v3 | 22548 |
6 | Intel Xeon E5-2699 v3 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-v3 | 22375 |
7 | Intel Xeon E5-2697A v4 | 2.6 GHz | 16 | LGA2011-3 | 21875 |
8 | Intel Xeon E5-2698 v4 | 2.2 GHz | 20 | LGA2011-3 | 21836 |
9 | Intel Xeon E5-2697 v4 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-3 | 21525 |
10 | Intel Xeon E5-2673 v4 | 2.3 GHz | 20 | LGA2011-3 | 21474 |
11 | Intel Xeon E5-2697 v3 | 2.6 GHz | 14 | LGA2011-v3 | 21365 |
12 | Intel Xeon E5-2690 v4 | 2.6 GHz | 14 | LGA2011-3 | 21326 |
13 | Intel Xeon E5-2698 v3 | 2.3 GHz | 16 | LGA2011-v3 | 21133 |
14 | Intel Xeon E5-2696 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 | 21077 |
15 | Intel Xeon E5-2682 v4 | 2.5 GHz | 16 | LGA2011-3 | 21066 |
16 | Intel Xeon E-2288G | 3.7 GHz | 8 | LGA1151 | 20271 |
17 | Intel Xeon E5-2695 v4 | 2.1 GHz | 18 | LGA2011-3 | 20258 |
18 | Intel Xeon E5-2695 v3 | 2.3 GHz | 14 | LGA2011-v3 | 20081 |
19 | Intel Xeon E5-2687W v4 | 3.0 GHz | 12 | LGA2011-3 | 19933 |
20 | Intel Xeon E5-2689 v4 | 3.1 GHz | 10 | LGA2011-3 | 19892 |
21 | Intel Xeon E5-2680 v4 | 2.4 GHz | 14 | LGA2011-3 | 19886 |
22 | Intel Xeon E5-2686 v4 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-3 | 19801 |
23 | Intel Xeon E5-4669 v3 | 2.1 GHz | 18 | LGA2011-3 | 19615 |
24 | Intel Xeon E5-2690 v3 | 2.6 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 19295 |
25 | Intel Xeon E5-2686 v3 | 2.0 GHz | 18 | LGA2011-v3 | 19255 |
26 | Intel Xeon E5-2683 v4 | 2.1 GHz | 16 | LGA2011-3 | 19047 |
27 | Intel Xeon E5-2676 v4 | 2.4 GHz | 32 | LGA2011-3 | 18763 |
28 | Intel Xeon E5-2680 v3 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 18615 |
29 | Intel Xeon E5-1681 v3 | 2.9 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 18238 |
30 | Intel Xeon E5-2687W v3 | 3.1 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 17720 |
31 | Intel Xeon E5-2676 v3 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 17659 |
32 | Intel Xeon E-2286M | 2.4 GHz | 8 | BGA1440 | 17576 |
33 | Intel Xeon E5-2697 v2 | 2.7 GHz | 12 | LGA2011 | 17439 |
34 | Intel Xeon E5-2683 v3 | 2.0 GHz | 14 | LGA2011-v3 | 17424 |
35 | Intel Xeon E-2278GE | 3.3 GHz | 16 | LGA1151 | 17210 |
36 | Intel Xeon E5-1680 v4 | 3.4 GHz | 8 | LGA2011-3 | 17093 |
37 | Intel Xeon E5-2673 v3 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 17071 |
38 | Intel Xeon E5-2660 v4 | 2.0 GHz | 14 | LGA2011-3 | 17069 |
39 | Intel Xeon E5-2678 v3 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 16905 |
40 | Intel Xeon E-2286G | 4.0 GHz | 6 | LGA1151-2 | 16808 |
41 | Intel Xeon E5-2658 v4 | 2.3 GHz | 14 | LGA2011-3 | 16754 |
42 | Intel Xeon E-2246G | 3.6 GHz | 6 | LGA1151 | 16667 |
43 | Intel Xeon E5-1680 v3 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 16633 |
44 | Intel Xeon E5-2696 v2 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011 | 16620 |
45 | Intel Xeon E5-2687W v2 | 3.4 GHz | 8 | LGA2011 | 16492 |
46 | Intel Xeon E5-2690 v2 | 3.0 GHz | 10 | LGA2011 | 16463 |
47 | Intel Xeon E5-2667 v4 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-3 | 16447 |
48 | Intel Xeon E5-1680 v2 | 3.0 GHz | 8 | LGA 2011 | 16345 |
49 | Intel Xeon E5-2673 v2 | 3.3 GHz | 8 | LGA 2011 | 16320 |
50 | Intel Xeon E5-2670 v3 | 2.3 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 16303 |
51 | Intel Xeon E5-2667 v2 | 3.3 GHz | 8 | LGA 2011 | 16299 |
52 | Intel Xeon E5-2658 v3 | 2.2 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 16298 |
53 | Intel Xeon E5-1660 v4 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-3 | 16192 |
54 | Intel Xeon E5-2660 v3 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 16184 |
55 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 16119 |
56 | Intel Xeon E5-2669 v3 | 2.3 GHz | 2 | LGA2011-v3 | 16107 |
57 | Intel Xeon E-2278G | 3.4 GHz | 8 | 16082 | |
58 | Intel Xeon E-2146G | 3.5 GHz | 6 | LGA1151 | 16050 |
59 | Intel Xeon E5-2692 v2 | 2.2 GHz | 12 | LGA 2011 | 16018 |
60 | Intel Xeon E5-2650 v4 | 2.2 GHz | 12 | LGA2011-3 | 15912 |
61 | Intel Xeon E5-4657L v2 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011 | 15896 |
62 | Intel Xeon E5-2695 v2 | 2.4 GHz | 12 | LGA 2011 | 15847 |
63 | Intel Xeon E5-2680 v2 | 2.8 GHz | 10 | LGA2011 | 15847 |
64 | Intel Xeon E-2236 | 3.4 GHz | 6 | LGA1151-2 | 15781 |
65 | Intel Xeon E5-4660 v3 | 2.1 GHz | 14 | LGA2011-3 | 15556 |
66 | Intel Xeon E5-4627 v4 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-3 | 15516 |
67 | Intel Xeon E-2186G | 3.8 GHz | 6 | LGA1151 | 15406 |
68 | Intel Xeon E-2136 | 3.3 GHz | 6 | LGA1151 | 15338 |
69 | Intel Xeon E5-2640 v4 | 2.4 GHz | 10 | LGA2011-3 | 15331 |
70 | Intel Xeon E5-2675 v3 | 1.8 GHz | 16 | LGA2011-v3 | 15156 |
71 | Intel Xeon E5-2685 v3 | 2.6 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 15004 |
72 | Intel Xeon E5-2670 v2 | 2.5 GHz | 10 | LGA2011 | 14966 |
73 | Intel Xeon E5-2650 v3 | 2.3 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 14841 |
74 | Intel Xeon E5-2649 v3 | 2.3 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 14677 |
75 | Intel Xeon E-2226G | 3.4 GHz | 6 | LGA1151 | 14627 |
76 | Intel Xeon E5-2618L v4 | 2.2 GHz | 10 | LGA2011-3 | 14592 |
77 | Intel Xeon E5-1660 v3 | 3.0 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 14565 |
78 | Intel Xeon E-2186M | 2.9 GHz | 6 | BGA1440 | 14431 |
79 | Intel Xeon E-2176G | 3.7 GHz | 6 | LGA1151 | 14409 |
80 | Intel Xeon E5-2687W | 3.1 GHz | 8 | LGA2011 | 14381 |
81 | Intel Xeon E5-1650 v4 | 3.6 GHz | 6 | LGA2011-3 | 14231 |
82 | Intel Xeon E5-4627 v3 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-3 | 14221 |
83 | Intel Xeon E-2276G | 3.8 GHz | 6 | LGA1151-2 | 14143 |
84 | Intel Xeon E5-2658 v2 | 2.4 GHz | 10 | LGA 2011 | 14128 |
85 | Intel Xeon E5-2650L v4 | 1.7 GHz | 14 | LGA2011-3 | 14093 |
86 | Intel Xeon E-2126G | 3.3 GHz | 6 | LGA1151 | 14051 |
Previous:Nothing
Next:mobile CPU